Växlar
Vi levererar växlar och motorer från KEB Antriebstechnik. Deras fabrik i Schneeberg i östra Tyskland startade 1970 som en tillverkningsenhet för VEM växelmotorer och har sedan 1993 varit en del av KEB-gruppen. De tillverkar årligen över 50.000 stycken växlar, asynkron- och servomotorer.
KEB:s växelprogram går under namnet Combigear och mer detaljer om tillgängliga varianter finns nedan.

Kuggväxlar
Combigear G - Raka kuggväxlar, upp till ca 90kW och 13600Nm
(ingående motoreffekt / utgående nominellt moment)
| Modell | T2 [Nm] | Utväxling (dubbel växellåda) | P1 [kW] | Utgående axel |
| G0 | 60 | 3.46 - 72.52 | 0.75 | Ø20x40 |
| G1 | 117 | 3.37 - 115.34 (6085.3) | 1.5 | Ø20x40 |
| G2 | 235 | 3.49 - 153.41 (10074) | 3 | Ø25x50 |
| G3 | 480 | 3.56 - 177.27 (11893) | 5.5 | Ø30x60, Ø35x70 |
| G4 | 875 | 3.61 - 210.05 (12756) | 11 | Ø40x80 |
| G5 | 1630 | 3.85 - 186.77 (13862) | 18.5 | Ø50x100 |
| G6 | 2800 | 3.96 - 221.95 (14755) | 22 | Ø60x120 |
| G7 | 4880 | 4.34 - 250.97 (19566) | 30 | Ø75x140 |
| G8 | 8900 | 5.92 - 186.96 (19895) | 45 | Ø90x170 |
| G9 | 13600 | 5.43 - 157.04 (22255) | 90 | Ø110x210 |
T2 = utgående moment, P1 = max ingående effekt
Vinkelväxlar
Combigear K - Vinkelväxlar, upp till ca 90kW och 12200Nm
| Modell | T2 [Nm] | Utväxling (dubbel växellåda) | P1 [kW] | Utgående axel Ihålig axel (H) |
| K0 | 58 | 3.56 - 44.20 | 0.75 | Ø20x40 H:Ø20 |
| K1 | 110 | 3.38 - 54.60 (3959.5) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| K2 | 205 | 5.07 - 102.27 (5483.4) | 3 | Ø25x50 H:Ø25 |
| K3 | 400 | 5.14 - 120.13 (8059.3) | 4 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| K4 | 745 | 5.16 - 151.92 (10485) | 7.5 | Ø40x80 H:Ø40 |
| K5 | 1430 | 5.69 - 138.94 (11426) | 15 | Ø50x100 H:Ø50 |
| K6 | 2550 | 6.35 - 160.53 (13818) | 22 | Ø60x120 H:Ø60 |
| K7 | 4880 | 7.29 - 183.21 (14283) | 30 | Ø75x140 H:Ø70 |
| K8 | 7960 | 8.11 - 144.68 (16285) | 45 | Ø90x170 H:Ø90 |
| K9 | 12200 | 8.22 - 137.36 (19466) | 90 | Ø110x210 H:Ø100 |
T2 = utgående moment, P1 = max ingående effekt
Tappväxlar
Combigear F - Tappväxlar, upp till ca 45kW och 8900Nm
| Modell | T2 [Nm] | Utväxling (dubbel växellåda) | P1 [kW] | Utgående axel Ihålig axel (H) |
| F2 | 245 | 3.37 - 170.20 (9125.4) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| F3 | 470 | 3.70 - 190.26 (12764) | 4 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| F4 | 885 | 3.20 - 235.25 (16236) | 7.5 | Ø40x80 H:Ø40 |
| F5 | 1580 | 3.80 - 205.64 (16911) | 15 | Ø50x100 H:Ø50 |
| F6 | 2800 | 4.08 - 242.53 (20876) | 22 | Ø60x120 H:Ø60 |
| F7 | 4880 | 4.32 - 274.23 (21379) | 30 | Ø75x140 H:Ø70 |
| F8 | 8900 | 6.09 - 200.61 (22582) | 45 | Ø90x170 H:Ø90 |
T2 = utgående moment, P1 = max ingående effekt
Snäckväxlar
Combigear S - Snäckväxlar, upp till ca 7,5kW och 1160Nm.
| Modell | T2 [Nm] | Utväxling (dubbel växellåda) | P1 [kW] | Utgående axel Ihålig axel (H) |
| S0 | 55 | 5.09 - 189.00 | 0.75 | Ø20x40 H:Ø20 |
| S1 | 162 | 7.00 - 168.00 (9007.5) | 1.5 | Ø25x50 H:Ø25 |
| S2 | 295 | 6.85 - 207.20 (13901) | 3 | Ø30x60, Ø35x70 H:Ø30, Ø35 |
| S3 | 540 | 13.33 - 271.60 (18745) | 4 | Ø40x80 H:Ø40 |
| S4 | 1160 | 14.07 - 247.58 (20360) | 7.5 | Ø50x100 H:Ø50 |
T2 = utgående moment, P1 = max ingående effekt
Behöver du tillhörande broms?
Vi erbjuder bromsar och kopplingar.
Söker du bara efter motor?
Vi erbjuder även fristående motorer av olika slag.
